Gira de Bad Bunny sigue entre las más lucrativas a nivel mundial
La gira de Bad Bunny continúa siendo una de las más lucrativas del momento a nivel mundial.
El cantante puertorriqueño volvió a ocupar esta semana el segundo lugar de la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a $3.2 millones por ciudad.
En primer lugar sigue el grupo Coldplay, con una recaudación promedio de $4 millones, y en tercero Elton John, con casi $2.5 millones.
Otros latinos en lista son Marc Anthony, Ricardo Arjona y Ana Gabriel, en las casillas 13, 17 y 19, respectivamente.
A continuación, las giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 16 de mayo. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.
1. Coldplay; $4.061.217; $77.19.
2. Bad Bunny; $3.228.467; $196.79.
3. Elton John; $2.521.931; $179.21.
4. Genesis; $2.433.613; $160.21.
5. Morgan Wallen; $2.277.874; $170.30.
6. Billie Eilish; $1.686.113; $124.81.
7. John Mayer; $1.555.184; $129.72.
8. Eric Church; $1.514.436; $111.16.
9. Dua Lipa; $1.382.736; $101.82.
10. Tool; $1.255.275; $107.87.
11. New Edition; $1.237.331; $112.39.
12. Journey; $966.672; $92.58.
13. Marc Anthony; $939.871; $115.15.
14. Maxwell; $819.318; $105.17.
15. Tyler, The Creator; $800.511; $74.15.
16. André Rieu; $775.687; $101.37.
17. Ricardo Arjona; $744.432; $123.48.
18. Luke Bryan; $682.927; $180.18.
19. Ana Gabriel; $675.841; $101.14.
___